№.XXXX.ViolationRecordsURB | Протоколы нарушений ГП
Дата проверки выполнения, еженедельно | Отставание по срокам, дн. |
Описание отклонения по качеству выполнения |
Фактическое выполнение по графику, % |
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 |
2024/Version 1.0