№.XXXX.ViolationRecordsMEP-WTR
Протокол нарушений ВК: _____________________________________________________________ |
Объект: Название объекта
Ответственный за выполнение раздела: Дожность, ФИО
Ответственный за проверку выполения раздела: Дожность, ФИО
Дата проверки выполнения, еженедельно |
Отставание по срокам, дн. |
Описание отклонения по качеству выполнения |
Фактическое выполнение по графику, % |
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 | |||
00.00.0000 |
2024/Version 1.0