Направления деятельности и Центры Финансово-корпоративного Учёта Ecklet Group
ЦФУ Ecklet Group: описаны управляющие, функционально-проектные и операционные направления деятельности Ecklet Group
Индекс | Обозначение направлений | Описание направлений |
PMO | Проектное управление - офис управления проектами | Управленческо-проектное направление деятельности Ecklet Group, определяющее и разрабатывающее стандарты бизнес-процессов, связанных с управлением проектами, а также осуществляющее мониторинг ключевых показателей эффективности реализуемых проектов. |
IEN | Инвестиционный инжиниринг | Управленческо-проектное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за комплексную реализацию внешних и внутренних инвестиционно-строительных проектов на всех стадиях: оценка и планирование инвестиций, разработка проектов, подготовка инвестиций, консолидированные поставки, управление строительством. |
EN | Проектный инжиниринг | Системообразующее производственное направление деятельности Ecklet Group, выполняющее функции по разработке проектов строительства на 3 стадиях проектирования: предпроектные работы, основное проектирование, детализация проектных решений. |
EN-URB | Генеральное планирование территории | Базовое направление проектного инжиниринга, связанное с разработкой генеральных планов и зонированием территорий, оценкой и организацией схем транспортных потоков, формированием ландшафтов и вертикальной планировки. |
EN-ARCH | Архитектурные разработки | Базовое направление проектного инжиниринга, связанное с архитектурными разработками в области промышленно-гражданского строительства. |
EN-TECH | Технологические разработки | Базовое направление проектного инжиниринга, связанное с технологическими разработками в области промышленно-гражданского строительства. |
EN-STR | Конструктивные разработки | Базовое направление проектного инжиниринга, связанное с разработками конструктивных решений и строительных систем. |
EN-MEP-ELS | Проектирование инженерных систем ЭС | Базовое направление проектного MEP инжиниринга, связанное с разработками электрических систем. |
EN-MEP-WTR | Проектирование инженерных систем ВК | Базовое направление проектного MEP инжиниринга, связанное с разработками систем водоснабжения и водоотведения. |
EN-MEP-HVAC | Проектирование инженерных систем ОВиК | Базовое направление проектного MEP инжиниринга, связанное с разработками систем отопления, вентиляциии кондиционирования. |
EN-MEP-LCN | Проектирование инженерных систем СС | Базовое направление проектного MEP инжиниринга, связанное с разработками слаботочных систем. |
CEN | Строительный инжиниринг | Системообразующее производственное направление Ecklet Group, выполняющее функции по инженерной подготовке и контролю строительных процессов на протяжении всего периода строительства. |
CM | Управление строительством | Системообразующее производственное направление Ecklet Group, выполняющее функции по управлению инвестиционно-строительными проектами на всех стадиях строительства (EPCM): проектные работы, поставки, строительно-монтажные работы. |
C | Строительство | Системообразующее производственное направление деятельности Ecklet Group, выполняющее функции по строительству промышленных и гражданских объектов. |
P | Поставки/Логистический инжиниринг | Системообразующее производственное направление Ecklet Group, выполняющее функции по проектам, связанным с планированием логистики, управлением закупками и реализацией консолидированных поставок. |
IND | Управление производством | Системообразующая производственное направление деятельности Ecklet Group, выполняющее на проектах функции, связанные с производством строительных материалов и систем. |
MS | Управление маркетингом и продажами | Управленческо-операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за стратегический и продуктовый маркетинг, маркетинговую аналитику и корпоративные продажи. |
FI | Управление финансами | Управленческо-операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за бюджетно-финансовое планирование и контроль за финансовые результаты всей корпоративной группы. |
I | Управление инвестициями | Управленческо-операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за привлечение и управление инвестициями на внутренних и внешних проектах группы компаний. |
L | Юридическое обеспечение | Операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за юридическое сопровождение проектов и всей корпоративной группы. |
HR | Управление персоналом | Управленческо-операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за развитие персонала всей корпоративной группы. |
IT | IT управление | Управленческо-операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за внедрение и использование цифровых технологий, системное администрирование и безопасность. |
UM | Управление подразделением | Управленческое направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за результаты в рамках отдельных подразделений или отделов компаний. |
M | Управление компанией | Управленческое направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за результаты в рамках отдельных компаний. |
SM | Стратегическое управление | Управленческое направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за результаты всей корпоративной группы. |
SEC | Корпоративная безопасность | Операционное направление деятельности Ecklet Group, отвечающее за безопасность ведения бизнеса корпоративной группы. |
2024/Version 1.0
Нет комментариев